| 自宅パソコンの構成 | ||||||
| トップ | 構成 | サーバー | ネットワーク | ドメイン | DNS | パソコン強化 |
| 構成要素 | ||
| 1) | インターネット接続 | |
| a) | インターネットとは、フレッツADSL(8M)で接続しています。 収容局からの距離は2.2Kmで1.2M〜1.3Mのスループットが得られています(ADSLプロバイダーのスループットを参照してください)。利用しているプロバイダーのメインはwakwakです 申請経過はフレッツADSL(8M)導入を参照してください。 |
|
| b) | テスト用として、メイン機よりダイアルアップにて接続も可能としています。(利用時はパソコンをLANより切り離しています) | |
| 2) | ルータ | |
| a) | 導入目的は外部からの悪意のある利用を制限することと、内部より複数台のパソコンからインターネットを利用するためです。 ルータはフレッツADSL(8M)化を考えて、omrom/MR104FHに変更しました(公証61MBPS以上)。機能的には、私の利用の範囲内ではほぼ満足しています。 |
|
| 3) | ハブ | |
| a) | スイッチング・ハブ(10/100M)を使用しています | |
| 4) | 内部ネットワーク | |
| a) | イーサーネット(100M)で利用しています | |
| 5) | パソコン | |
| a) | パソコンは全て自作機です。 サーバー機では、Web/FTP/Mailを稼動させています(主目的はWebのみです)。ただ、FTPの利用目的がなくテストにのみ使用しています。 OSはWindows2000でWEBはあえてIISにこだわっています。(仕事でイントラネット関係をしているため趣味と実益を兼ねています。いつかは新種のウイルスにやられるのではないかと不安は感じていますが・・・・・)。 |
|
![]() |